
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKP6D - 552 | 6483 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKP6D - 551 | 0186 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKP6D - 550 | 1479 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKP6D - 549 | 7012 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKP6D - 548 | 7762 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKP6D - 547 | 6094 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKP6D - 546 | 9997 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP6D - 545 | 6257 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP6D - 544 | 3102 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP6D - 543 | 2884 |
